The symbol rate is 27500
| Channel | Freq. | Pol. | FEC | Encr | Satellite |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN OTHAIMEEN | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Durrah | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Alarabya | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Al-Soyoof | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| AL- Amaken Drama | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Sada TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| BAGHDAD TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| al Ma'aly | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Kirkuk TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| PIN TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| OK TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Future TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Badinan TV | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| Test | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
| AL Fath | 10757 | V | 3/4 | No | 104 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire